我院為第一主研單位科研獲獎(jiǎng)項(xiàng)目(2022年)
序號(hào) | 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | 獲獎(jiǎng)項(xiàng)目名稱 | 獎(jiǎng)項(xiàng)名稱 | 獎(jiǎng)勵(lì)等級(jí) | 主要完成單位 | 主要完成人(有效排名) |
1 | 2022 | 新型冠狀病毒檢測(cè)體系建立及應(yīng)用 | 四川省科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 一等獎(jiǎng) | 四川省醫(yī)學(xué)科學(xué)院?四川省人民醫(yī)院 | |
2 | 2022 | 治療頜骨缺損關(guān)鍵技術(shù)的創(chuàng)新與應(yīng)用 | 四川省科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 三等獎(jiǎng) | 四川省醫(yī)學(xué)科學(xué)院?四川省人民醫(yī)院 | 牟雁東 滿毅 翁杰 周陳晨 廖娟 肖力 |
3 | 2022 | 完全電視胸腔鏡視頻向?qū)滦呐K疾病治療關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新及應(yīng)用 | 四川省科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 三等獎(jiǎng) | 四川省醫(yī)學(xué)科學(xué)院·四川省人民醫(yī)院 | |
4 | 2022 | 機(jī)器人精準(zhǔn)定位的骨科微創(chuàng)手術(shù)治療體系關(guān)鍵技術(shù)建立與應(yīng)用 | 四川省科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 三等獎(jiǎng) | 四川省醫(yī)學(xué)科學(xué)院·四川省人民醫(yī)院 | |
5 | 2022 | 腦膠質(zhì)瘤個(gè)體化診療關(guān)鍵技術(shù)研究及應(yīng)用 | 四川省科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 三等獎(jiǎng) | 四川省醫(yī)學(xué)科學(xué)院?四川省人民醫(yī)院 | |
6 | 2022 | 兩大主要視力損傷性眼病防治體系的建立和應(yīng)用 | 華夏醫(yī)學(xué)科技獎(jiǎng) | 三等獎(jiǎng) | 四川省醫(yī)學(xué)科學(xué)院·四川省人民醫(yī)院 | |
7 | 2022 | 青光眼發(fā)病機(jī)制新發(fā)現(xiàn)與關(guān)鍵治療 | 四川省醫(yī)學(xué)科技獎(jiǎng) | 一等獎(jiǎng) | 四川省醫(yī)學(xué)科學(xué)院?四川省人民醫(yī)院 | 張丁丁 帥平 江文捷 |
8 | 2022 | 護(hù)士創(chuàng)新行為影響機(jī)制及創(chuàng)新激勵(lì) | 四川省醫(yī)學(xué)科技獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) | 四川省醫(yī)學(xué)科學(xué)院?四川省人民醫(yī)院 | 敬潔 蔣文春 溫賢秀 張靜 廖利梅 李蓉 曹勍 |
9 | 2022 | 院內(nèi)信息化血糖管理的臨床應(yīng)用及對(duì)衛(wèi)生經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的影響研究 | 四川省醫(yī)學(xué)科技獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) | 四川省醫(yī)學(xué)科學(xué)院?四川省人民醫(yī)院 | |
10 | 2022 | 護(hù)理人員心理健康現(xiàn)狀及正念療法的干預(yù)策略研究 | 四川省醫(yī)學(xué)科技獎(jiǎng) | 三等獎(jiǎng) | 四川省醫(yī)學(xué)科學(xué)院?四川省人民醫(yī)院 | 謝彩霞 李忻宇 關(guān)晉英 李佳 胡秀英 |
掃一掃 手機(jī)端瀏覽