四川省人民醫(yī)院國(guó)家級(jí)科研項(xiàng)目清單(2015年)
立項(xiàng)年度 | 立項(xiàng)編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類別 | 課題負(fù)責(zé)人 | 研究周期 | 經(jīng)費(fèi) (萬(wàn)元) |
2015 | 81500072 | 阻塞性睡眠呼吸暫停病人嗜睡的腦功能默認(rèn)網(wǎng)絡(luò)與認(rèn)知功能損害機(jī)制 | 自然基金—青年科學(xué)基金項(xiàng)目 | 李哲 | 2016.01-2018.12 | 21.6 |
2015 | 81500173 | EBI3通過(guò)PD-1/PD-L1通路調(diào)控Treg 細(xì)胞表達(dá)介導(dǎo)DLBCL腫瘤免疫抑制機(jī)制的研究 | 自然基金—青年科學(xué)基金項(xiàng)目 | 黃娟 | 2016.01-2018.12 | 21.6 |
2015 | 81500575 | HMGB1-TLR4-IL-17A信號(hào)途徑調(diào)控嗜中性粒細(xì)胞活化在腎缺血再灌注損傷中的作用及機(jī)制研究 | 自然基金—青年科學(xué)基金項(xiàng)目 | 張炯 | 2016.01-2018.12 | 21.6 |
2015 | 81500933 | 小膠質(zhì)細(xì)胞來(lái)源BDNF在術(shù)后認(rèn)知功能障礙中的功能與機(jī)制研究 | 自然基金—青年科學(xué)基金項(xiàng)目 | 范丹 | 2016.01-2018.12 | 24 |
2015 | 81501026 | TRPM7在神經(jīng)細(xì)胞缺血損傷中的作用及DREAM對(duì)TRPM7調(diào)控機(jī)制研究 | 自然基金—青年科學(xué)基金項(xiàng)目 | 談頌 | 2016.01-2018.12 | 21 |
2015 | 81502362 | SOX4調(diào)控IL-6/NF-κB信號(hào)通路促進(jìn)口腔扁平苔癬癌變的作用及機(jī)制研究 | 自然基金—青年科學(xué)基金項(xiàng)目 | 劉奕 | 2016.01-2018.12 | 21.6 |
2015 | 81502704 | 基于單分子DNA定量技術(shù)的腫瘤原代培養(yǎng)物在臨床前化療藥物篩選中的應(yīng)用 | 自然基金—青年科學(xué)基金項(xiàng)目 | 姜偉 | 2016.01-2018.12 | 21.6 |
2015 | 81570848 | 篩板血管系統(tǒng)的三維重建及青光眼視神經(jīng)損害的機(jī)理研究 | 自然基金—面上項(xiàng)目 | 曲超 | 2016.01-2019.12 | 68.4 |
2015 | 81570882 | RabGDI調(diào)節(jié)感光細(xì)胞內(nèi)膜蛋白運(yùn)輸機(jī)制的研究 | 自然基金—面上項(xiàng)目 | 張侯斌 | 2016.01-2019.12 | 68.4 |
2015 | 81570888 | LRRC46基因在高度近視發(fā)生發(fā)展中的作用機(jī)理研究 | 自然基金—面上項(xiàng)目 | 石毅 | 2016.01-2019.12 | 68.4 |
2015 | 81571565 | 器官移植免疫耐受中調(diào)節(jié)性B細(xì)胞的免疫調(diào)控機(jī)制研究 | 自然基金—面上項(xiàng)目 | 鄧紹平 | 2016.01-2019.12 | 69.6 |
2015 | 81571700 | 載氧化鐵PLGA納米粒多模態(tài)示蹤肌腱干細(xì)胞促進(jìn)肩袖損傷修復(fù)的基礎(chǔ)研究 | 自然基金—面上項(xiàng)目 | 盧漫 | 2016.01-2019.12 | 68.4 |
2015 | 81541107 | 視網(wǎng)膜色素變性基因EMC9的功能研究 | 自然基金—應(yīng)急管理項(xiàng)目 | 魯芳 | 2016.01-2016.12 | 20.4 |
2015 | 2015CB964703 | 恒河猴肝損傷模型考證肝系干細(xì)胞移植修復(fù)慢性肝損傷和纖維化的條件、方法和標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)家重點(diǎn)基礎(chǔ)研究發(fā)展計(jì)劃(973計(jì)劃)子課題 | 黃孝倫 | 2015.01-2019.08 | 400 |
2015 | 2015CB554103 | 異種肝移植免疫耐受的轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué)研究 | 國(guó)家重點(diǎn)基礎(chǔ)研究發(fā)展計(jì)劃(973計(jì)劃)子課題 | 陳輝 | 2015.01-2019.08 | 350 |
掃一掃 手機(jī)端瀏覽